Valvole > Valvole di Sovrappressione / Overflow > R14

R14

Tipo :
Type :
R14 do: 13,5mm Area: 143,0mm2
// PN Sovrappressione
Overpressure
Campo di taratura
Setting range
Overflow 60 barg 1 barg 0,3 - 2,0 bar
Overflow 60 barg 1 barg 2,0 - 12,0 bar
Overflow 60 barg 1 barg 12,0 - 20,0 bar
Materiali
Materials
Ottone
Brass
Mista Ottone-Acciaio inox
Mixed Brass-Stainless steel
Guarnizione
Seal / Gasket
N.B.R. (-10 / + 100 °C), E.P.D.M. (-50 / + 150 °C), VITON (-20 / +200 °C), 
SILICONE (-60 / +200 °C), KALREZ (-20 / +250 °C)
Connesisoni
Connections
In Out
G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228
G.3/4" ISO228 F
R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226
1/2" - 3/4" - 1" NPT
G.1" ISO228
G.1" ISO228 F
3/4" - 1" NPT
1" NPT F
TABELLA PORTATE - FLOW RATE TABLE
Pset [barg] Aria [kg/h]
Air [kg/h]
Acqua [kg/h]
Water [kg/h]
Vapore [kg/h]
Steam [kg/h]
0,3 114     1433     71    
0,5 138     1850     80    
0,8 172     2339     91    
1,0 195     2616     97    
1,5 249     3203     111    
2,0 305 173   3699 3699   123 70  
2,5   208     4136     77  
3,0   245     4530     85  
4,0   323     5231     100  
5,0   409     5849     116  
6,0   501     6407     131  
7,0   599     6920     147  
8,0   704     7398     162  
9,0   815     7847     178  
10,0   934     8271     195  
11,0   1058     8675     211  
12,0   1189 597   9061 9061   228 114
13,0     701     9431     129
14,0     812     9787     145
15,0     932     10130     161
16,0     1059     10462     177
17,0     1196     10784     195
18,0     1339     11097     212
19,0     1492     11401     230
20,0     1651     11697     249

Valvola di sovrappressione in ottone o mista