Valvole > Valvole di Sovrappressione / Overflow > R20

R20

Tipo :
Type :
R20 do: 20mm Area: 314,0mm2
// PN Sovrappressione
Overpressure
Campo di taratura
Setting range
Overflow 60 barg 1 barg 0,3 - 2,0 bar
Overflow 60 barg 1 barg 2,0 - 10,0 bar
Overflow 60 barg 1 barg 10,0 - 20,0 bar
Materiali
Materials
Ottone
Brass
Mista Ottone-Acciaio inox
Mixed Brass-Stainless steel
Guarnizione
Seal / Gasket
N.B.R. (-10 / + 100 °C), E.P.D.M. (-50 / + 150 °C), VITON (-20 / +200 °C), 
SILICONE (-60 / +200 °C), KALREZ (-20 / +250 °C)
Connesisoni
Connections
In Out
G.1" - 1"1/4 ISO228
G.1" - 1"1/4 ISO228 F
R.1" - 1"1/4 EN10226
1" - 1"1/4 NPT
G.1"1/4 ISO228
G.1"1/4 - 1"1/2 ISO228 F
1"1/4 - 1"1/2 NPT
1"1/4 - 1"1/2 NPT F
TABELLA PORTATE - FLOW RATE TABLE
Pset [barg] Aria [kg/h]
Air [kg/h]
Acqua [kg/h]
Water [kg/h]
Vapore [kg/h]
Steam [kg/h]
0,3 229     3141     144    
0,5 276     4056     160    
0,8 340     5130     179    
1,0 384     5735     191    
1,5 503     7024     223     
2,0 635 92   8111 8111   256 37  
2,5   220     9068     82  
3,0   381     9934     133  
4,0   488     11471     152  
5,0   600     12825     170  
6,0   716     14049     187  
7,0   834     15174     204  
8,0   1085     16222     250  
9,0   1207     17206     264  
10,0   1329  444   18137  18137   277  93
11,0      503      19022      100
12,0     569     19868     109
13,0     634     20679     117
14,0     702     21460     125
15,0     778     22213     134
16,0     853     22941     143
17,0     930     23647     151
18,0     1011     24333     160
19,0     1101     25000     170
20,0     1188     25649     179

Valvola di sovrappressione in ottone o mista