Prodotti > Valvole di Sicurezza > Flangiate API526 > G40-API
G40-API
Caratteristiche della valvola di sicurezza
Valvola di sicurezza a scarico convogliabile flangiata API526 della famiglia G40-API (Orifizio K) realizzata in acciaio inox o mista, disponibile con connessioni flangiate ANSI 3”. Progettata per gas, liquidi e vapore.
Idonea per:
- Oil & gas
- Farmaceutico e chimico
- Caldaie e generatori di vapore
- Idrogeno
- Cogenerazione
- Settore alimentare
- Autoclavi per sterilizzazione
- Trattamento acque
- Settore industriale
- Produzione e distribuzione di gas
- Imbottigliamento
- Condizionamento e refrigerazione
- Criogenia
Configurazione API con flangia a collare in ingresso e uscita. Disponibile versione con ghiera di prova (G40-API), versione con leva di prova (G40/L-API) e versione chiusa senza dispositivo di prova (G40/S-API).
Tipo : Type : |
G40-API | do: 40mm (Orifice K) | Area: 1256,00mm2 |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation |
PN | Coefficiente efflusso ridotto Reduced flow coefficient |
Campo di taratura Setting range |
CE - UKCA | 40 | 0,61; >3 bar 0,71 | 0,3 - 14,0 bar |
EAC | 40 | 0,61; >3 bar 0,71 | 0,3 - 14,0 bar |
ATEX Ex h II 2 Gb - UKEX | 40 | 0,61; >3 bar 0,71 | 0,3 - 14,0 bar |
ATEX Ex h II 2 Db - UKEX (1) | 40 | 0,61; >3 bar 0,71 | 0,3 - 14,0 bar |
ASME XIII - CRN (Canada) | 40 | 0,629 | 1,0 - 14,0 bar |
SELO - TSG | 40 | 0,629 | 1,0 - 14,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material |
Ottone Brass |
Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel |
Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model |
/ | Con ghiera | Con ghiera |
/ | With ring nut | With ring nut | |
/ | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
/ | Without ring nut | Without ring nut | |
/ | Con leva | Con leva | |
/ | With lever | With lever | |
/ | / | Con apertura pneumatica | |
/ | / | With pneumatic opening | |
/ | / | Pneumatica con sensore | |
/ | / | Pneumatic with sensor | |
Sedi di Tenuta Seal System |
/ | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
/ | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
/ | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
/ | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
/ | PTFE -196 / +250 °C | PTFE -196 / +250 °C | |
/ | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
Connessione Entrata Inlet Connection |
/ | 3" ANSI150 | 3" ANSI150 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection |
/ | 4" ANSI150 | 4" ANSI150 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever | (1) No Modello Con leva / No Model With lever |