Valvole > Valvole di Sicurezza > PVC > PVC10
PVC10
Tipo : Type : |
PVC10 | do: 10 mm | Area: 78,50mm2 |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation |
PN | Coefficiente efflusso ridotto Reduced flow coefficient |
Campo di taratura Setting range |
E.D. 2014/68/EU ‐ IV Cat.(PED) | 16 | 0,774 | 0,3 - 16,0 bar |
EAC | / | / | / |
ATEX Ex h II 2 Gb | / | / | / |
ATEX Ex h II 2 Db | / | / | / |
ASME XIII - CRN (Canada) | / | / | / |
SELO - TSG | / | / | / |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material |
PVC PVC |
||
Modelli Model |
Senza Ghiera | ||
Without ring nut | |||
Con anellino | |||
With ring | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
Sedi di Tenuta Seal System |
N.B.R. (Std) -10 / + 85 °C | / | / |
E.P.D.M. -15 / + 85 °C | / | / | |
VITON -15 / + 85 °C | / | / | |
SILICONE -15 / + 85 °C | / | / | |
KALREZ -15 / + 85 °C | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata Inlet Connection |
G. 1/2" ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection |
G. 1" ISO228 | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. |
|||
Note: |